Прозорі, доступні ціни
Чіткі тарифи від $15/міс. Без індивідуальних пропозицій.
Обидві платформи для QR-меню. Порівняйте функції, ціни та мовну підтримку.
| Функція | YumQR | QR-Menu.App |
|---|---|---|
| Стартова ціна | $15/міс | Індивідуальна ціна |
| Пробний період | 30 днів, повний доступ | Доступний |
| Багатомовне меню | 4 мови (якісний) | 4 мови |
| Замовлення в реальному часі | ✓ Усі тарифи | ✓ |
| Кастомізація QR-кодів | Кольори, стилі, логотип | Базовий |
| Модифікатори меню | ✓ Pro тариф | Обмежено |
| Панель аналітики | ✓ Усі тарифи | Базовий |
| Час налаштування | Менше 5 хвилин | Варіюється |
Чіткі тарифи від $15/міс. Без індивідуальних пропозицій.
Замовлення в реальному часі, управління столиками, QR-коди та аналітика на кожному тарифі.
Брендовані QR-коди з кольорами та логотипом вашого ресторану.
Не чекайте підтверджень. Зареєструйтесь та почніть за 5 хвилин.